Produktbeschreibung
Produkt Descirption
Feld-Name: | 304 BA Ende-Edelstahl-Ausgleichsscheibe-Ring-Hersteller kaltwalzen |
Standard: | ASTM, AISI, LÄ RM, EN, GB, JIS |
Grad: | 201, 304, 310S, 316, 316L, 430.409.410 |
Stä Rke: | 0.15mm-3.0mm |
Breite: | 1000mm-1500mm oder angepasst |
Rand: | Schlitzrand/Tausendstelrand |
Oberflä Che: | 2B, BA, HL, Spiegel, 2D, NO. 1 |
Verpacken: | Standardexporteurpaket oder als Ihre Bedingungen |
Ursprung: | Foshan, China (Festland) |
Zubehö R-Fä Higkeit: | 5000 Tonnen pro Monat |
Preisbedingungen: | Ex-Arbeiten, FOB, CIF, CFR, CNF |
Zahlungsausdrü Cke: | Zahlung T/T, 30%advanced vor Produktion und Ausgleich vor Versand; ODER Irrevocable L/C am Anblick |
MOQ: | FCL, 25 metrische Tonnen pro GP 20, kann mit verschiedenen Grö ß En sortiert werden LCL fü R Probeordnung ist annehmbar |
Lieferfrist: | 10-15 Tage, nachdem Ablagerung durch T/T oder L/C. Empfangen worden ist |
Probe: | Proben geben frei und drü Cken Ladungbä Ren durch Sie aus. |
Grad | C (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Si (maximal) | Cr | Ni | MO | N (maximal) | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |

Oberflä Chenfertiges
Oberflä Chenfertiges | Eigenschaften | Anwendung |
BA | Helle Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Ktchen utenstil, Kü Cheware, Architekturzweck |
2B | Beendet durch die Wä Rmebehandlung, in Essig einlegend, nachdem dem Kaltwalzen, folgte von der Hautdurchlaufzeile zur helleren und glatteren Oberflä Che | Medizinische Instrumente der allgemeinen Anwendung, Tafelgeschirr |
NO. 1 | Beendet durch den Hot-rolling, Ausglü Hen und In Essig einlegen, gekennzeichnet durch weiß E in Essig eingelegte Oberflä Che | Gerä T der chemischen Industrie, industrielle Becken |
8K (Spiegel) | Eine mirror-like reflektierende Oberflä Che durch das Polieren mit feineren Poliermitteln ü Ber Ineinander greifen 800 | Refletor, Spiegel, Innenraumauß Endekoration fü R Gebä Ude |
Haar-Zeile | Beendet durch das kontinuierliches lineares Polieren | Architekturindustrien, Rolltreppen, Kü Chewaren, Fahrzeuge |

Anwendung
1)Aufbaubereich, Schiffsbauindustrie;
2) Erdö L und chemische Industrien;
3) Nahrung und mechanische Industrien, etc.
Unser Factory& Workshop& Processing

Certification& Related Dokumente