Produktbeschreibung
Awin Qualitä T Sarms pharmazeutische Produkte Raws
Produkt-Name | CAS NR. |
YK-11 | 1370003-76-1 |
MK-2866 | 841205-47-8 |
Mk-677 | 159634-47-6 |
GW-501516 | 317318-70-0 |
Radar 140 | 1182367-47-0 |
Andarine S4 | 401900-40-1 |
Aicar | 2627-69-2 |
Produktdetails:
Produkt-Name | M 677 |
CAS-NR.: | 159752-10-0 |
Molekularer Formular | C27H36N4O5S. CH4O3S |
EINECS-NR. | 1308068-626-2 |
Reinheit | 99% |
Aussehen | Puder |
Ursprungsort | China |
MOQ | 1KG |
SR9009
Basisdaten:
Produktname | SR9009 |
CAS | 1379686-30-2 |
Molekulare Formel | C20H24ClN3O4S |
Molekulargewicht | 437.94 |
Reinheit | 99% |
Aussehen | Weiß Es Puder |
Anwendung | Ü Bungsausdauer und Verlustgewicht erhö Hen |
Verpackung: Aluminiumfolie-Beutel
Anlieferungs-Methode: HKEMS, DHL, TNT, UPS, FEDERAL EXPRESS, EMS, China-Luft-Pfosten etc.
Zahlungs-Ausdrü Cke: T/T, MoneyGram, Western Union und Bitcoin
Ursprung: Hubei-Provinz, China
Einleitung:
SR9009, das aktuell in Entwicklung am Scripps Forschungsinstitut ist (TSRI), erhö Ht das Niveau der metabolischen Aktivitä T in den skelettartigen Muskeln der Mä Use. Behandelte Mä Use werden Mageres, entwickeln grö ß Ere Muskeln und kö Nnen viel lä Ngere Abstä Nde einfach laufen lassen, indem sie SR9009 nehmen, das die Effekte der aeroben Ü Bung nachahmt.
Verbrauch/Anwendung:
Ohne den Zusatz von SR9009, schwankt der Metabolismus der Karosserie und stä Ndig ragt empor und taucht entsprechend Aktivitä T ein. SR9009 hat den Effekt der Herstellung der Karosserientat, wie es alle Zeit ausü Bt, indem es den Grundumsatz erhö Ht. Sogar in den Zeiträ Umen ohne Aktivitä T ü Berhaupt, wird die metabolische Kinetik durch 5% angehoben. Alle ü Berschü Ssigen Kalorien werden oben gebrannt und gespeichert nicht als Fett, und Glukose wird effektiv umgewandelt. Und anders als bestimmte andere Mittel, tritt SR9009 nicht als ein Appetit Suppressant auf. Alle diese Vorgä Nge verringern die Menge des Fettes und stoppen mehr vom Akkumulieren. Aber nicht nur wird verhindert SR9009, dass Fett gespeichert in der Karosserie, es erstellt sogar verbesserte Muskulatur, gerade wie folgende Ü Bung. Ausdauer erhö Ht sich auch und erlaubt lä Ngeres und hä Rteres Training, das auch zur besseren Muskelmasse und zu den untereren Fettstufen beiträ Gt.
Nebenwirkungen:
Wie erwä Hnt, ist SR9009 nicht-hormonal. Infolgedessen, gibt es kein Risiko der Oestrogenprobleme, der androgenen Probleme oder der Abschaltung/des Ausgleiches der HPTA Funktionen. Kein ist es methylierte, da die meisten oralen Steroide sind, also ist es nicht hepatotoxic, und es gibt keine Notwendigkeit an einer unterstü Tzenden Ergä Nzung der Leber, wenn man stenabolic. Verwendet
Dosierung
SR9009 kann sein lief durch beide Mä Nner und Weibchen an einer Dosierung von 10-20 Milligrammen (mg) pro Tag. Ich habe einiges gesehen, eine hö Here Dosierung zu empfehlen, aber das ist, weil ihr Produkt von einer armen Quelle erworben wurde, und war wahrscheinliches underdosed.
Betreffend die dosierenzeitplä Ne empfehle mich ich entweder, die Dosierung AM/PM aufzuspalten, oder die gesamte Dosierung 2 Stunden vor Ihrem Training mit Wasser- und Lichtnahrung zu tun
Awin haben rohe Steroide und Peptide als unten:
Rohe Steroide pulverisieren Namen | CAS Nr. |
Bas Puder prü Fen | 58-22-*0 |
TestEnan | 315-37*-7 |
TestCyp | 58-20-*8 |
Aceta prü Fen | 1045-69-*8 |
TestProp | 57-85-*2 |
TestDecan | 5721-91-*5 |
Phenylpropio prü Fen | 1255-49-*8 |
TestBlend/Susta 250 | S25'0 |
Undeca/Andri'ol prü Fen | 5949-44-*0 |
Isoca prü Fen | 15262-86-*9 |
Bolde'non und'eca'noate/Equipoise | 13103-34-*9 |
Bolde'non Ace'tate | 2363-59-*9 |
Bolde'non | 846-48-*0 |
Bold'enon Cypion'ate | 106505-90-*2 |
Nan'drolon De'canoate/De'ca-Dur'abolin | 360-70-*3 |
Nan'drolon Phenyl'propio'nate/Dura'bolin/N'P'P | 62-90-*8 |
Nan'dro'lon | 434-22-*0 |
Nan'dr'olon Cyp'ionate | 601-63-*8 |
Nan'dro'lon Unde'cylate | 862-89-*5 |
Mes'terolo'ne/Pr'oviro'n | 1424-00-*6 |
17a-M-1-t | 65-04-*3 |
4-chlorinedehydro-methyl te'sto'st/Turinab | 2446-23-*3 |
Meth'yl drostanol'oe/Su'perdro /Meth ' aster'on | 3381-88-*2 |
Fluo'xymest'eone/Halo'testi | 76-43-*7 |
Azetat 4-Chlorote'tos'te*o/Clo'stebol acetat*e | 855-19-*6 |
Methyltes'tost'ero | 58-18-*4 |
Me'stanol'o | 521-11-*9 |
Andr'ostano'/St'anol'o/DH*T | 521-18-*6 |
cy'pio'na't 1-Tes'to'ste'rone | 58-20-*8 |
Di'hydrob'ol'deno '' ne/1-Te'stos'ter'o | 65-06-*5. |
Ox'andr'olon/Ana'va | 53-39-*4 |
Metan'dienon/Meth'androst'enolone/D'iana'bol | 72-63-*9 |
Ox'ymetholo'n/Ana'dro | 434-07-*1 |
Stan'oz '' olol/wins'tr'ol | 104*18-03-8 |
Trenbo'lon Ace'tate | 1016*1-34-9 |
Tre'nbolon En'antha*te | |
Trenb'olon Hexah'ydrobenzyl car'bonate/Para'bolan | 234*54-33-3 |
Trenb'olon Unterseite | 101*61-33-8 |
Drost'anolone Propiona*te/Masterone Propion*ate | 521-1*2-0 |
Drost'anolone Ena'nthate/Masterone E*nan*thate | |
Meth'enolone Ace'tate/Primobolan A*cet*ate | 43*4-05-9 |
Me'theno'lone En*anth*ate/Primobolan Ena*nth*ate | 30*3-42-4 |
Tamo'xifen Citrat '' e/Nolvade'x | 105*40-29-1 |
Clomiph'ene Zitrat/Clomi'd | 50-4*1-9 |
Letro '' zole/Letrazo'le/Fem'ara | 1128 ** 09-51-5 |
Anas'trozo'le/Arim'id'ex | 1205*11-73-1 |
Exemest'an /Arom ' asin/Exe'mesta'ne | 1078*68-30-4 |
T'3 Ne /Cytomel /Liothyroni ' sod'ium | 55-0*6-1 |
T'4 /L-Thyr ' oxine | |
Sild'ena'fil/Viag'ra | 1397*55-83-2 |
Tadala'fil Zitrat/Cial'is | 1715*96-29-5 |
Varden'afil/Far'denafil/Levit'ra | 22478*5-91-5 |
Dutaste'ride/Avod'art | 16465*6-23-9 |
Fin'asteride/Pro'' Narbe | 98319-2 ** 6-7 |
Progest'erone | 57-8*3-0 |
Estr'adiol | 50-2*8-2 |
Dehy'droisoandroste '' rone/D/H*E*A | 53-4*3-0 |
7-Ke'to-DHE'A (7-Keto-dehydroepi'andros'terone) | 566-1*9-8 * |
2, 4-D*in*itrophen*ol/D*N*P | 51-2*8-5 |
L-carn'itine | 541-1*5-1 |
Benzoca'ine Hydrochlorid | 232*39-8*8-5 |
Lidoca'ine Hydrochlorid | 73-7*8-9 |
Tetraca'ine Hydrochlorid | 13*6-4*7-0 |
Peptid-Name | Spezifikt. |
GHR*-6 | 5mg |
GHR*-2 | 5mg |
Ipamor*lin | 2mg 5mg |
M*lanotan I | 10mg |
M*-II | 10mg |
CJ*-1295 (DAC) | 2mg |
CJ*-1295 (ohne DAC) | 2mg |
MG* (EC IG*-1) | 2mg |
P*-141 | 10mg |
S*rmorelin | 2mg |
P*G-MGF | 2mg |
DS*IP | 2mg 5mg |
sel*ank | 2mg |
Oxyt*ocin | 2mg |
Gonado*relin | 2mg |
Tripto*relin | 100ug |
GH*RH | 2mg |
Tesa*morelin | 2mg |
Fra*g (176-191) | 2mg 5mg |
Hexareli*n | 2mg 5mg 10mg |
Thymos*in Beta(TB4) Modell 4: TB-500 | 2mg 5mg 10mg |
Blaues/rotes/Grü N/gelbe to*ps G*H | 10iu |
Hyge*tropin/Jin*tropin/Kig*tropin/Rip*tropin | 10iu |
H*c*g*g | 5000iu u. 2000iu |
Sarms |











RFQ |
Q1: Wie man mit uns zusammenarbeitet?
Sie kö Nnen mit uns fü R Mitarbeit durch die sitekontaktinformationen in Verbindung treten, oder mit den Verkä Ufern in unserer Firma in Verbindung treten. Wir schließ En Sie ü Ber das spezifische Detail ü Ber eMail an.
Q2: Nehmen Sie Beispielordnung an?
A: Ja nehmen wir kleine Ordnung von 10g, von 100g und von 1kg fü R Ihre Auswertungsqualitä T unserer Waren an
Q3: Gibt es irgendein Rabatt?
A: Ja fü R grö ß Ere Menge, unterstü Tzen wir immer mit besserem Preis.
Q4: Nehmen Sie VISUM-Geschä Fts-Kreditkarte an?
A: Traurig nehmen wir nicht VISUM-Kreditkarte an,
Wir mö Chten T/T, Moneygram, Western Union, Paypal und Bitcoin. Annehmen
Q5: Wie lang nimmt es zu den Waren ankam?
A: Es ist abhä Ngig von Ihrem Standort,
Fü R kleine Ordnung 5-7 Tage durch DHL bitte erwarten, UPS, TNT, FEDERAL EXPRESS, EMS.