Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
BedingungFestes Karbid-Rohbearbeitung-Enden-Tausendstel
1, gute Qualitä T
2, hohes Renommee
3, konkurrenzfä Higer Preis
Hoch entwickelte CNC-Schleifmaschinen
automatische Schleifmaschinen CNC-5-Axis aus dem Ausland
Michael Deckel aus Deutschland
ANCA von Australien
Super Rohstoff
Kennametal Karbid von USA, Sandvik Karbid von Schweden,
CB Karbid von Taiwan, Zhuzhou Karbid von der Hunan-Provinz
1, HRC50 --YG10X
2, HRC55 --YL10.2; HRC55-- CB Karbid
3, HRC58-- K44 von China
4, HRC60 --K44 von Schweden
Super Rohstoff
Kennametal Karbid von USA, Sandvik Karbid von Schweden, CB Karbid von Taiwan, Zhuzhou Karbid von der Hunan-Provinz
HRC | HRC 50 | HRC 55 | HRC 58 | HRC 60 |
Material | YG 10X | YL10.2& WF25 | Chinesisches K44 | K44 |
Korngrö ß E | 0.7um | 0.6um | 0.5um | 0.5um |
Co (%) | 10% | 10% | 10% | 12% |
Flexural Stä Rke | 3320N/MM2 | 4000N/MM2 | 4300N/MM2 | 4300N/MM2 |
Superbeschichtung
Superbeschichtung | AlTiN | TiAlN | TiSiN | Nano |
Hä Rte (Hochspg) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Stä Rke (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
OxidationTemp (° ) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friktion Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Farbe | Schwarzes | Violett | Kupfer | Blau |

Bedingung
Rohbearbeitung-Enden-Tausendstel | |||
Durchmesser schneiden | Schaft-Durchmesser | Lä Nge schneiden | Gesamtlä Nge |
6 | 6 | 15 | 50 |
8 | 8 | 20 | 60 |
10 | 10 | 25 | 75 |
12 | 12 | 30 | 75 |
16 | 16 | 45 | 100 |
18 | 18 | 45 | 100 |
20 | 20 | 45 | 100 |

