Produktbeschreibung
Zusammengesetzte Panel-Aluminiumhersteller, fester zusammengesetzter Panel-Aluminiumlieferant
Alubang ist eine Berufsfertigung fü R zusammengesetztes Aluminiumpanel, das 1998 hergestellt wurde, mit mehr als 20 Jahren Produktion und Export- Geschichte! ! Mit ü Ber 10 Bemü Hungen der Jahre jetzt besassen wir mehr als 150 erfahrene Techniker, viele hoch entwickelten automatischen zusammengesetzten Panelaluminiumproduktionszweige. In 2017 ist unser jä Hrlicher ExportVerkaufswert, der bereits ü Ber 20 Milliarde RMB. Upholding das Konzept „der Qualitä T erreicht wird, der Lebenkern eines Unternehmens“. Alubang bietet immer besten Service fü R Sie an
Breite | 1000mm, 1220mm 1250mm, 1500mm, 1550mm, 1570mm |
Lä Nge | 2440mm, 3200mm, 4000mm 5000mm 6000mm oder angepasst |
Stä Rke | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
Stä Rke von ALU-Schicht | 0.08mm, 0.10mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.3mm |
Innerer Kern | Normal nicht giftiger PET-Kern, eine Seite UNOunterbrochener Plastik, |
Farbe | Normallack, metallische Farbe, Pinsel Farbe, Spiegel, Marmor, hö Lzerne Farbe, glatt |
Marke | ALUBANG oder angepasst |
Oberflä Che | PET-Beschichtung, PVDF Beschichtung, NANO, Pinseloberflä Che, Spiegeloberflä Che |
Stä Rke des Filmes | 0.07mm, 0.09mm |
FCL und LCL | 1220*2440*4mm 1500 Blä Tter in 20 Fuß Behä Lter; |
Standard: Entsprechend GB/T 17748-2008 Standard
Grundmaterial von Buntes Baumaterial ACM ACP
1) Vorderseite Seite: Aluminiumlegierungblatt beschichtet mit Fluorkohlenstoffharz(PVDF) oder Polyester-Harz (PET)Bratanstreichen
2) Kernmaterial: Ungiftiges Polyä Thylen, PET, Franc, LDPE
3) Rü Ckseite: Aluminiumlegierungblatt beschichtet mit Polyester-Harzfarbanstrich (PET)
Zeichen bunten Baumaterial ACM ACPs
A) Superschalenstä Rke
B) Ausgezeichnete Oberflä Chenflachheit und Glattheit
c) Ü Berlegenes Wetter, Korrosion, Verschmutzungsstoffwiderstand
d) Sogar beschichtend, verschiedene Farben
e) Feuerfeste, ausgezeichnete Wä Rme und fehlerfreie Isolierung
f) Ü Berlegene Schlagbiegefestigkeit
g) Leicht und einfach aufzubereiten
h) Einfach zu warten, Selbst-sauber
Anwendungen:
A) Mag in den gallaies, in der Ausstellung, in den Sä Len, in den Speichern, in den Bü Ros, in den Banken, in den Hotels, in den Gaststä Tten und in den Wohnungen widly verwendet werden
B) Ideale dekorative Materialien fü R Gebä Ude
C) Idealen ä Uß Eren und inneren Wä Nde
D) Kü Che cabinees, Anschlagtafeln, Schilder, Tunnels, Untergrundbahn, Innenraum
E) Cellings, Dachgesimse, Galerien, Balkone, Partitionen, Innendekorationen
F) Telefon tooths, Fahrzeugkarosserien, Yachten, industrieller Verbrauch etc.
Alubang® ACP verglichen worden mit festem Aluminium: Erforderliche Stä Rke und tatsä Chliche Gewichte Panels mit der gleichen Starrheit
Alubang® ACP | Aluminium | ||||
Starrheit (E J) | Kapitelmodul | Stä Rke | Gewicht | Stä Rke | Gewicht |
kN 1250 cm2/m | 1.25 cm3/m | 3 mm | 4.5kg/m2 | 2.7 mm | 7.3kg/m2 |
2400 kN cm2/m | 1.75 cm3/m | 4 mm | 5.5kg/m2 | 3.3 mm | 8.9kg/m2 |
Alubang ACP-Toleranz (mm) :
Stä Rke | ± 0.2 |
Breite | ± 2 |
Lä Nge | ± 4 |
Diagonal | ± 5 |
Alubang ACP-physikalische Eigenschaften fü R Panel:
Paneldichte | 5.5kg/m2 |
Schalen-Stä Rke | Durchschnitt 7.0 N/mm |
Dehnfestigkeit | 52.5 Mpa |
Flexural Stä Rke | 100.0 Mpa |
Scherstä Rke | 28.1 Mpa |
Physikalische Eigenschaften fü R Aluminium und Beschichtung:
Aluminiumlegierung | 1100, 3003, 5005 |
Bleistifthä Rte | 2H |
Hä Rte der Beschichtung | 2T |
Dehnung | 5% |
Dehnfestigkeit | Mpa 130 |
Temperatur-Widerstand | - 50° C zu +90° C |
Schlagbiegefestigkeit | 50kg/cm2, keine Ä Nderung |
Kochendes Wasserbestä Ndigkeit | Fü R 2 Stunden kochen, keine Ä Nderung |
Thermische Dynamicdehnung | 2.4mm/m am Unterschied des Temp 100° C |
Saurer Widerstand | Untergetaucht in 2% HC1 fü R 24 Stunden, keine Ä Nderung |
Alkali-Widerstand | Untergetaucht in 2% NaOH fü R 24 Stunden, keine Ä Nderung |
Reinigungs-Widerstand | Gesä Ubert 1000mal mit Wasser, keine Ä Nderung |
Ö L-Widerstand | Untergetaucht im 20# Motorö L fü R 24 Stunden, keine Ä Nderung |
Zahlungsfä Higer Widerstand | Gesä Ubert 100mal mit dimethylbenzene, keine Ä Nderung |
