Produktbeschreibung
1. Hohe Hä Rte nachdem dem Lö Schen und dem Mildern
2. Ausgezeichnete Verschleiß Festigkeit
3. Ausgezeichnete Warmarbeitleistung
4. Durchmesser-Grad: H4 (H4), h5 (H5), h6 (H6), h7 (H7), h8 (H8), h9 (H9), etc.
6. Kugelgestalttoleranzreichweite: 0.001mm ~ 0.005mm;
7. Linearitä Ttoleranzreichweite: 0.001mm~0.1mm;
9. Arbeitskarte-Korngrö ß Ereichweite: 0.3~0.5μ . M; 0.5~0.9μ . M; 1.0~1.3μ . M; 1.4~2.0μ . M.
10. Durchmesserreichweite: 0.3mm--60mm;
11. Lä Ngenreichweite: 3mm-600mm; (Allgemeine Lä Nge: 100mm, 300mm, 320mm, 330mm)
Toleranz:
Durchmesser | H5 | H6 | H7 |
0-3.0 mm | 0.004 mm | 0.006 mm | 0.010 mm |
0-0.11811 Zoll | 0.00015 Zoll | 0.00024 Zoll | 0.00039 Zoll |
3.001-6.0 mm | 0.005 mm | 0.008 mm | 0.012 mm |
0.11812-0.23622 Zoll | 0.00020 Zoll | 0.00031 Zoll | 0.00047 In |
6.001-10.0 mm | 0.006 mm | 0.009 mm | 0.015 mm |
0.236237 Zoll | 0.00024 Zoll | 0.00035 Zoll | 0.00059 Zoll |
10.001-17.0 mm | 0.008 mm | 0.011 mm | 0.018 mm |
0.39371-0.70866 Zoll | 0.00031 Zoll | 0.00043 Zoll | 0.00071 Zoll |
18.001-30.0 mm | 0.009 mm | 0.013 mm | 0.021 mm |
0.90867-1.18110 Zoll | 0.00035 Zoll | 0.00051 Zoll | 0.00083 in. |
30.001-50.0 mm | 0.011 mm | 0.016 mm | 0.025 mm |
1.81111-1.96850 Zoll | 0.00043 Zoll | 0.00063 Zoll | 0.00098 Zoll |
Graddetails als Ihre Referenz:
Grade | ISO-Code | Kobalt (%) | HRA | Dichte (g/cm ³ ) | TRS | Korngrö ß E (um) | Appications empfahl sich |
JGU06A | K05-K10 | 6.5 | 94 | 14.75 | 3500 | 0.4 | geeignet fü R maschinell bearbeitenc$aluminiummg Legierungen, Glasfaser, Kohlenstofffaser, Holz, Plastik verhä Rten, etc. Wird es fü R die oben genannten 0.8mm endmills und die Bohrgerä Te anderer Materialien empfohlen |
JGU08A | K05-K10 | 8 | 94 | 14.65 | 3800 | 0.4 | geeignet fü R das Aufbereiten des Mgverbü Ndeten, der Glasfaser, der Kohlenstofffaser, des Holzes und des harten Plastiks materials. Etc |
JGU302 | K20-K30 | 10 | 91.7 | 14.45 | 3500 | 0.8 | geeignet fü R alle Arten Kohlenstoffstahl, Roheisen, SS, hitzebestä Ndiger Stahl, Nickelunterseite und Titanlegierung und anderes maerials Aufbereiten |
JGU301 | K20-K30 | 10 | 91.7 | 14.45 | 3700 | 0.8 | Gegrü Ndet auf unserem Grad JGU302, hochwertigeren rohen material. Makes Produkten, um eine bessere komplette Leistung, erheblich imporve Produktleistung und lä Ngere Nutzungsdauer zu erhalten |
JUG12A | K30-K40 | 12 | 92.3 | 14.15 | 4000 | 0.6 | Geeignet fü R die hohe harte maschinelle Bearbeitung |

Unser realibility:
Wir sind zugelassener Hersteller ISO-9001 der Hartmetallstange fü R das Drehen, das Prä Gen, die Bohrung, das Fugen und den Durchzug von Anwendungen. Wir haben in 16 Jahren Hartmetallprodukten der Erfahrung Herstellung zementierten. Sachkenntnis unserer Firma in der Gradentwicklung, Herstellung und Anwendungstechnik versichern Abnehmern die beste Wahl fü R ihre eindeutigen Bedingungen. Unsere hoch entwickelten betä Tigenden und formensysteme geben uns die Flexibilitä T, zahlreiche Grade und Grö ß En der Hartmetallstangen anzubieten
ZHUZHOU JINGGONGS Vorteile in der Karbid-Industrie:
1. Wir sind a REALE Fabrik Gefunden in Zhuzhou, mit ü Ber 200 Angestellte Hier fü R in 16 Jahren.
2. Wir sind Alibaba schä Tzte ein 6 Jahre Goldlieferant
3. Unsere Ausgabe ist vorbei 80 Tonnen pro Monat.
4. Vorbei bescheinigt RoHS, ISO-9001: 2008, ISO-14001: 2004.
5. Qc-Inspektion 100% vor shippment
6. Unsere Produkte werden vorbei produziert Jungfraumaterial 100%
7. Wir kö Nnen die nichtstandardisierten Felder produzieren entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen

Mehr Fragen? Willkommen, zum von Anfrage zu senden!
Ihr ä Lterer Berater: Enya. Lee
Mob+86-15173277798 Telefon: +86-731-22896701
Telefax: +86-73122896778 Instagram: Enyalee666
jgcarbide. En. Made-in-china. Com